Worldcup Rebels i.SL RD
さらに・・・ RD - RACE DEPARTMENT スキー
- Worldcup Rebels i.SL RD
- Worldcup Rebels i.GS RD
- Worldcup GS Team
- Worldcup SL Team
Level Speed

| Length | Shovel | Waist | Tails | Radius |
| 165 | 117 | 66 | 100 | 13 |
| 160 | 116 | 66 | 99 | 12,5 |
| 155 | 115 | 66 | 97 | 12,5 |
| Speed | 最高速 |
| Skill | レーサー |
| Terrain | レースバーン・整地された斜面・ハードバーン |
| スタイル | エキスパート・レーサー・デモンストレーター |
| 長さ | 155 / 160 / 165 |
| Radius | 13.0 @ 165 |
| Sidecut | Show all > |
Intelligence™
KERS